Trabajar en Accenture: descripción general y opiniones de la empresa
Accenture
Opiniones de 321
Valoraciones de Accenture
Calificación promedio de 321 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Dublin, Dublin
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de 10.000 millones (USD)
Industria
Business Consulting
Página web
Facebook | Twitter | Página web de AccentureEmpleos populares en Accenture
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Ayudante de almacen 12 salarios publicados | 1900 € per month |
Administrativo back office 5 salarios publicados | 41.635 € per year |
Auxiliar administrativo 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Gestor de proyectos 3 salarios publicados | 86.667 € per year |
Jefe de equipo 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Satisfacción salarial
43%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 308 evaluaciones