Trabajar en Eurofirms: descripción general y opiniones de la empresa
Eurofirms
Opiniones de 155
Valoraciones de Eurofirms
Calificación promedio de 155 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Girona
Empleados
De 501 a 1.000
Industria
Human Resources & Staffing
Página web
Facebook | Página web de EurofirmsEmpleos populares en Eurofirms
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Carretillero 279 salarios publicados | 11,09 € per hour |
Operario producción 310 salarios publicados | 10,39 € per hour |
Mozo de almacén 316 salarios publicados | 9,85 € per hour |
Auxiliar administrativo 144 salarios publicados | 10,09 € per hour |
Agente telefónico 141 salarios publicados | 8,47 € per hour |
Satisfacción salarial
72%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 435 evaluaciones