Trabajar en IBERIA: descripción general y opiniones de la empresa
IBERIA
Opiniones de 144
Valoraciones de IBERIA
Calificación promedio de 144 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Madrid, Spain
Empleados
Más de 10.000
Industria
Transportation & Logistics
Página web
Facebook | Twitter | Página web de IBERIAEmpleos populares en IBERIA
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Técnico/a en mantenimiento 1 salario publicado | 2450 € per month |
Senior manager 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Responsable servicio asistencia técnica 1 salario publicado | 75.000 € per year |
Publicistas 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Profesor de español 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Satisfacción salarial
74%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 177 evaluaciones