Trabajar en IKEA: descripción general y opiniones de la empresa
IKEA
Opiniones de 965
Valoraciones de IKEA
Calificación promedio de 965 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Hofheim am Taunus
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Decline to state
Industria
Home Furniture & Housewares Stores
Página web
Facebook | Twitter | Página web de IKEAEmpleos populares en IKEA
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Cajero 1 salario publicado | 1650 € per month |
Visual merchandising 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Vendedor/a 1 salario publicado | 6,70 € per hour |
Técnico administrativo 1 salario publicado | 600 € per week |
Mozo de almacén 1 salario publicado | 1200 € per month |
Satisfacción salarial
63%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 1484 evaluaciones