Trabajar en Johnson Controls: descripción general y opiniones de la empresa
Johnson Controls
Opiniones de 113
Valoraciones de Johnson Controls
Calificación promedio de 113 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Cork
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de 10.000 millones (USD)
Industria
Machinery Manufacturing
Página web
Facebook | Twitter | Página web de Johnson ControlsEmpleos populares en Johnson Controls
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Business development manager 2 salarios publicados | 60.000 € per year |
Supervisor de mantenimiento 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Responsable de producción 1 salario publicado | 60.000 € per year |
Project engineer 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Ingeniero industrial 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Satisfacción salarial
80%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 65 evaluaciones