Trabajar en Lidl: descripción general y opiniones de la empresa
Lidl
Opiniones de 1011
Valoraciones de Lidl
Calificación promedio de 1011 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Karlsruhe, Baden-Wurttemberg
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de 10.000 millones (USD)
Industria
Food & Beverage Stores
Página web
Facebook | Twitter | Página web de LidlEmpleos populares en Lidl
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Supervisor de logística 17 salarios publicados | 74.118 € per year |
Jefe de proyecto 5 salarios publicados | 28.920 € per year |
Gestor de proyectos 4 salarios publicados | 60.000 € per year |
Cajero/a reponedor/a 1 salario publicado | 47.500 € per year |
Logistica 1 salario publicado | 80.000 € per year |
Satisfacción salarial
63%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 1811 evaluaciones