Trabajar en Mercadona: descripción general y opiniones de la empresa
Mercadona
Opiniones de 2432
Valoraciones de Mercadona
Calificación promedio de 2432 evaluaciones en Indeed
Oficina principal
Vila Nova de Gaia (Portugal)
Empleados
Más de 10.000
Ingresos
Más de 10.000 millones (USD)
Industria
Retail & Wholesale
Página web
Facebook | Twitter | Página web de MercadonaEmpleos populares en Mercadona
Empleos más populares | Salario promedio |
---|---|
Cajero/a reponedor/a 3 salarios publicados | 1717 € per month |
Personal de supermercado 1 salario publicado | 1100 € per month |
Mozo de almacén 3 salarios publicados | 1448 € per month |
Frigorista 7 salarios publicados | 25.936 € per year |
Técnico en informática 1 salario publicado | 37.519 € per year |
Satisfacción salarial
80%
de los empleados están satisfechos con su salario
Según 4024 evaluaciones