Trabajar en zooplus: descripción general y opiniones de la empresa
zooplus
Valoraciones de zooplus
- Oficina principal
- Munich
- Empleados
- De 201 a 500
- Ingresos
- De 500 millones a 1.000 millones (USD)
- Industria
- Ventas al mayoreo y al menudeo
- Página web
- Página web de zooplus
Empleos populares en zooplus
Empleos más populares | Salario promedio |
|---|---|
| Ai developer 4 salarios publicados | 78.000 € per year |
| Senior software engineer 3 salarios publicados | 63.800 € per year |
| Senior java developer 2 salarios publicados | 56.700 € per year |
| Full stack developer 2 salarios publicados | 56.700 € per year |
| User experience designer 1 salario publicado | 49.900 € per year |
Satisfacción salarial
33% de los empleados están satisfechos con su salario
Según 3 evaluaciones